Damen Tabellen
Die Maße der Tabellen richten sich an einen durchschnittlich schmalen bis sportlichen Körperbau.
Bei einem breiteren Körperbau weisen wir auf der jeweiligen Produktseite darauf hin, dass es eine andere Tabelle für dieses Produkt gibt.
Größentabelle Damen Oberteile
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 60 | 86 |
XS | 83 | 64 | 90 |
S | 86 | 68 | 94 |
M | 89 | 72 | 98 |
L | 92 | 76 | 102 |
XL | 95 | 80 | 106 |
XXL | 98 | 84 | 110 |
Die Maße dieses Produktes richten sich an einen durchschnittlich schmalen bis sportlichen Körperbau
Größentabelle Damen Hosen
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|
XXS | 60 | 86 | 76 |
XS | 64 | 90 | 78 |
S | 68 | 94 | 80 |
M | 72 | 98 | 82 |
L | 76 | 102 | 84 |
XL | 80 | 106 | 86 |
XXL | 84 | 110 | 88 |
Die Maße dieses Produktes richten sich an einen durchschnittlich schmalen bis sportlichen Körperbau
Herren Tabellen
Die Maße der Tabellen richten sich an einen durchschnittlich schmalen bis sportlichen Körperbau.
Bei einem breiteren Körperbau weisen wir auf der jeweiligen Produktseite darauf hin, dass es eine andere Tabelle für dieses Produkt gibt.
Größentabelle Herren Oberteile
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS | 88 | 76 | 87 |
S | 92 | 80 | 91 |
M | 96 | 84 | 95 |
L | 100 | 88 | 99 |
XL | 104 | 92 | 103 |
XXL | 108 | 96 | 107 |
3XL | 112 | 100 | 111 |
Die Maße dieses Produktes richten sich an einen durchschnittlich schmalen bis sportlichen Körperbau
Größentabelle Herren Hosen
Größe | Hüftumfang | Schrittlänge |
---|---|---|
XS | 87 | 76 |
S | 91 | 78 |
M | 95 | 80 |
L | 99 | 82 |
XL | 103 | 84 |
XXL | 107 | 86 |
3XL | 111 | 88 |
Die Maße dieses Produktes richten sich an einen durchschnittlich schmalen bis sportlichen Körperbau